Zweizylinder-Motoren mit vertikaler Kurbelwelle bis 24PS
Kraftvolle, vibrationsarme Viertaktmotoren für Anwendungen im kommunalen Bereich.
Die OHC-Motorenreihe der GCV-Modelle für Consumerprodukte in privaten Bereich
zeichnet sich durch einen leisen
Betrieb, extrem gute Emissionswerte, niedriges Gewicht und ein gutes
Preis/Leistungsverhältnis aus. Die GCV-Motoren besitzen eine obenliegende
Nockenwelle, per Zahnriemen angetrieben, sowie weisen sie mit
einer Monoblock-Bauweise auf, wobei das Kurbelgehäuse, der Zylinder und der
Zylinderkopf aus einem Teil besteht.
Die OHV-Motoren der GXV Modelle wurden konstruiert um bei
kommerzieller Anwendung Langzeitqualität und Zuverlässigkeit zu
gewährleisten. Diese Motoren mit untenliegender Nockenwelle und eingegossener
Zylinderbuchse erfüllen die strengsten Emissionsnormen und sämtliche
europäische Geräuschemissionsnormen. Motoren der GX-Reihe sind ideale
Antriebsaggregate bei hoher Beanspruchung bei hoher Leistungsabgabe.
Viele Hersteller hochwertiger Garten-oder Forstgeräte vertrauen auf die Qualität der Honda
GX-Motoren!
Sie haben einen hochwertigen Rasentraktor egal welchen Fabrikates mit defektem Motor? Wir statten Ihren Trak mit einem robusten HONDA Industriemotor aus! Wir informieren Sie gerne!
GCV/GXV 520/530 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, obenliegende zahnriemengetriebene
Nockenwelle mit einem Nocken und Dekompressionseinrichtung, zwei
Ventile, vertikale Ausgangswelle. GXV Modell: Zylinder mit Gußbuchse, optionelle Ölpumpe |
||
Hubraum | 530cc | |
Leistung | 14/15PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 32Nm/34Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 3.9l/h bei 3000 U/min | |
Maße (LxBxH) | 456x427x331mm | |
Trockengewicht | 33 kg | |
Vergaser | Doppelvergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | Einsatz im privaten(GCV-Typ) und professionellen(GXV-Typ) Bereich auf Motorgeräten und Rasentraktoren |
GXV 610/620 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile über Stösselstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 614cc | |
Leistung | 18/20PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 43Nm/44Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 459x457x431mm | |
Trockengewicht | 43 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im professionellen Bereich auf Motorgeräten und Rasentraktoren |
GXV 630 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile über Stösselstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 688cc | |
Leistung | 20PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 47Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 4.7l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 443x421x447 | |
Trockengewicht | 45 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im professionellen Bereich auf Motorgeräten und Rasentraktoren |
GXV 660 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile über Stösselstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 688cc | |
Leistung | 21PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 48Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 5.1l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 443x421x447 | |
Trockengewicht | 45 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im professionellen Bereich auf Motorgeräten und Rasentraktoren |
GXV 670 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile über Stösselstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 670cc | |
Leistung | 21PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 44Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 7.2l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 464x473x449mm | |
Trockengewicht | 45 kg | |
Vergaser | Doppelvergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start, Ölkühler | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im professionellen Bereich auf Motorgeräten, Baumaschinen und Rasentraktoren |
GXV 690 |
||
Zweizylinder 90°-Viertakt V-Motor luftgekühlt, untenliegende Nockenwelle, zwei Ventile über Stösselstangen betätigt, vertikale Ausgangswelle | ||
Hubraum | 688cc | |
Leistung | 22PS bei 3600 U/min | |
Drehmoment | 48Nm bei 2500 U/min | |
Kraftstoffverbrauch | 5.5l/h bei 3000U/min | |
Maße (LxBxH) | 443x421x447 | |
Trockengewicht | 45 kg | |
Vergaser | Schwimmervergaser, Drosselklappentyp | |
Ausstattung | zylindrische Ausgangswelle, Lichtmaschine, E-Start | |
Preis | auf Anfrage | |
Einsatz | im professionellen Bereich auf Motorgeräten und Rasentraktoren |